|
|
Männer | Frauen | |||||||||||||||
Ingrid Keusch-Renner (1934) (AK 80) | ||||||||||||||||
Waltraud Monstadt (1943) (AK 75) | ||||||||||||||||
Manfred Fischer (1933) (AK 85) | Sonnhild Pallesen (1951) (AK 65) | |||||||||||||||
Martin Kreft (1940) (AK 75) | Heli Houben (1951) (AK 65) | |||||||||||||||
Günter Mitlewski (1946) (AK 70) | Susanne Ostgathe (1954) (AK 60) | |||||||||||||||
Rainer Harms (1950) (AK 65) | Gabriele Renker-Eggeler (1958) (AK 60) | |||||||||||||||
Rüdiger Wegener (1956) (AK 60) | Rita Bohnet (1964) (AK 50) | |||||||||||||||
Jürgen Kroniger (1965) (AK 50) | Susanne Soboll (1967) (AK 50) | |||||||||||||||
Frank Schumacher (1967) AK 50) | Melanie Kroniger (1970) (AK 45) | |||||||||||||||
Florian Kieck (1969) (AK 45) | Ronja Göttinger (1989) (AK 25) | |||||||||||||||
Laura Treckler (1990) (AK 25) | ||||||||||||||||
zurück<< Altersstruktur 2018 | ||||||||||||||||
AK |
20 |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
55 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
85 |
Ges. | |
Männer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
8 | ||||||||
Frauen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |